KM04-03
Boru hattından akan soğuk su içme tüketimini ölçmek, ezberlemek ve sergilemek için ev veya konut birimleri için kullanılır.
Tanım
1. Özellikler
● Hacimsel döner piston ölçüm prensibinin benimsenmesi, yüksek hassasiyet.
● Kuru tip kayıt, anti-manyetik parazit, uzun süreli net okuma.
● 304 paslanmaz çelik gövde.
● İklim ve EMC Sınıf B, E1.
2. Kafa kaybı eğrisi
3. Doğruluk hata eğrisi
4. Kurulum boyutu
Öğe Hayır | LXHS-8 | |
L1 | mm | 205 |
L | mm | 110 |
H | mm | 95 |
W | mm | 75 |
Bağlantı iş parçacığı | D (mm) | G3/4 " |
D (mm) | R1/2 | |
Ağırlık | sendikalarla (kg) | 0.6kg |
Sendikalar olmadan (Kg) |
5. Ana teknik parametre
Model numarası | LXHS-8 | |
Nominal Çap (DN) [mm] | 8 | |
Oranı Q3/Q1 | R160 | R200 |
Aşırı yük akış hızı (Q4) [m³/s] | 1.25 | 1.25 |
Kalıcı akış hızı (Q3) [m³/s] | 1 | 1 |
Geçiş akış hızı (Q2) [m³/s] | 0.01 | 0.008 |
Minimum akış hızı (Q1) [m³/s] | 0.00625 | 0.005 |
Doğruluk sınıfı | 2 | |
Düşük akış hızı bölgesi için izin verilen maksimum hata (MPEι) | ±% 5 | |
Üst akış hızı bölgesi için izin verilen maksimum hata (MPEμ) | Sıcaklığa sahip su için ±% 2 ≤30 ℃ Sıcaklığa sahip su için ±% 3 > 30 ℃ | |
Sıcaklık sınıfı | T30, T50 | |
Su basınç sınıfları | Harita 16 | |
Basınç kaybı sınıfları | △ P63 | |
Gösteren aralığı [m³] | 99 999 | |
Gösterge cihazının çözünürlüğü [M³] | 0.00005 | |
Akış Profili Hassasiyet Sınıfları | U10, D5 | |
Oryantasyon sınırlaması | Yatay |
The quality and manufacturing process of water meters are the core factors to ensure the accuracy of measurement. Prepaid water meters are u...
Kurulumu sırasında Ultrasonik su sayaçları , ön hazırlık esastır. Uygun su sayacı spesifikasyonlarının seçimi, boru çapı, akış ara...
Elektromanyetik su sayacı yüksek hassasiyetli bir akış ölçüm cihazıdır ve çekirdek bileşenleri ölçüm tüpü, elektromanyetik sensör, ...
Kurulumu sırasında Ultrasonik su sayaçları , boruların temizliğinin sağlanması en büyük önceliktir. Yeni kurulan borular, kum, sil...
Ultrasonik su sayacı etkili ve doğru bir akış ölçüm aracıdır. Çalışma prensibi, sıvıdaki ultrasonik dalgaların yayılma hızının akış...