Tanım
1. Ürün Özellikleri:
2. Teknik Veriler:
| Su basıncı | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40-DN500 |
| Ölçüm doğruluğu | 1 2 |
| Ölçüm aralığı | 0.001 ~ 10m/s |
| Ortam sıcaklığı | -40 ~ 60 ℃ |
| Pil | 3.6V lityum veya 12VDC 3.6V lityum |
| Yapı | Bağımsız/bölünmüş |
| Astar malzemesi | İK Kauçuk F4: PTFE |
| Flanş ve vücut malzemesi | Paslanmaz /karbon çeliği |
| İletişim arayüzü | RS485, GSM, GPRS, NB-IoT, Cat. 1 |
| Akış Profili Hassasiyet Sınıfları | U0D0 |
| Kablo uzunluğu | 5 metre |
| Basın Kaybı | <= 10 kPa |
| Su sıcaklığı | T30-T50 |
| Ölçüm dönemi | 1 saniye/zaman ~ 15 saniye/zaman ayarlanabilir |
| Frekans ölçme | 5 kez/1 saniye |
| Ölçüm yönü | Pozitif ve negatif iki yönlü ölçüm |
| Giriş işlevi | Basınç, sıcaklık |
| 0 Bakım Modu | Bluetooth, kablosuz çalışma (kızılötesi el operatörü) |
| Su geçirmez | IP68 |
| Uygulama: İletken sıvı için | iletkenlik> 20 |
3. Kurulum Boyutu
| DN (mm) | MPa | Ölçüm (mm) | ||||
| L | D | K | Çap vidası (mm) | Vida için | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Ana Teknik Veriler (Standart: GB/T778-2018)
| R = 500 sınıfı1 | R = 1000 Grade2 | ||||
| DN (CM) | Q3 (m3/s) | Q2 (m3/s) | Q1 (m3/s) | Q2 (m3/s) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
| 65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
| 125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
| 150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
| 250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
| 300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
Her ay binlerce eve, garaj yolundaki bir kutuya gömülü veya bir malzeme dolabının içinde saklanan küçük bir cihazda görünen numaraya g...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread siz...
Isıtıcı Su Sayacı Mühendisliği: Termal Performans, Sünme Davranışı ve Isı Bandı Uyumluluğu A Kalorifer Su Sayacı Herh...
Bu ay su faturanız yüzde 30 arttı ama günlük rutininizde hiçbir şey değişmedi. Elektrik dağıtım şirketini aramadan önce, su sayacı...
Son su faturanız iki kez bakmanıza neden olacak bir rakamla geldiyse, su sayacınız araştırmaya başlamak için en iyi yerdir. Bu kompakt...