KM05-21
Borulardan akan soğuk su hacmini ölçmek, ezberlemek ve görüntülemek için evlerde veya konut birimlerinde kullanılır. Küçük boyut, hafif, basit yapı, vücut kabuğu işleme ve iç plastik malzemeler yüksek hassasiyet gerektirir.
Tanım
1. Özellikler
2. Kafa kaybı eğrisi
3. Doğruluk hata eğrisi
4. Kurulum boyutu
| Öğe Hayır | LXSG-15 | |
| L | mm | 110 |
| L1 | mm | 205 |
| H | mm | 75 |
| W | mm | 75 |
| Bağlantı iş parçacığı | D (mm) | G3/4 " |
| D (mm) | R1/2 | |
| Ağırlık | Sendikalarsız kilogram | 0.5kg |
5. Ana teknik veriler
| Model numarası | LXSG-15 | | | | | ||||||||||
| Nominal Çap (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Oranı Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Aşırı yük akış hızı (Q4) [m³/s] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Kalıcı akış hızı (Q3) [m³/s] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Geçiş akış hızı (Q2) [m³/s] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum akış hızı (Q1) [m³/s] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Doğruluk sınıfı | 2 | ||||||||||||||
| İzin verilen maksimum hata Alt akış hızı bölgesi için (MPEι) | ±% 5 | ||||||||||||||
| İzin verilen maksimum hata Üst akış hızı bölgesi (MPEμ) | Sıcaklığa sahip su için ±% 2 ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Sıcaklık sınıfı | T30, T50 | ||||||||||||||
| Su basınç sınıfları | Harita 16 | ||||||||||||||
| Basınç kaybı sınıfları | △ P63 | ||||||||||||||
| Gösteren aralığı [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Çözümü | 0.00005 | ||||||||||||||
| Akış Profili Hassasiyet Sınıfları | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oryantasyon sınırlaması | Yatay | ||||||||||||||
Her ay binlerce eve, garaj yolundaki bir kutuya gömülü veya bir malzeme dolabının içinde saklanan küçük bir cihazda görünen numaraya g...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread siz...
Isıtıcı Su Sayacı Mühendisliği: Termal Performans, Sünme Davranışı ve Isı Bandı Uyumluluğu A Kalorifer Su Sayacı Herh...
Bu ay su faturanız yüzde 30 arttı ama günlük rutininizde hiçbir şey değişmedi. Elektrik dağıtım şirketini aramadan önce, su sayacı...
Son su faturanız iki kez bakmanıza neden olacak bir rakamla geldiyse, su sayacınız araştırmaya başlamak için en iyi yerdir. Bu kompakt...