KM02-02
Bu ürün serisi, su tüketimi verilerini okumak ve özel bir telden yüklemek için fotoelektrik doğrudan okuma modülü benimser. Tüm sistem su sayacı, toplayıcı ve yönetim merkezinden oluşmaktadır. Islak tip kayıt, yüksek hassasiyet, gliserin sızdırmaz kadran uzun süreli net okuma sağlar.
Tanım
1. Özellikler
● Çok jet kanat tekerleği, ayrı sızdırmazlık yapısı, değiştirilmesi ve bakımı kolay.
● Islak tip kayıt, yüksek hassasiyet, gliserin sızdırmaz kadran uzun süreli net okuma sağlar.
● Malzeme: Demir, plastik, pirinç, paslanmaz.
● Neme dayanıklı, güneş geçirmez, anti-ateşleme, anti-statik, anti-manyetik, IP68.
● Su tüketimi gerçek zamanlı olarak okunabilir veya kaydedilebilir.
● Çevre: B, E1.
● Su tüketimini okumak dışında sıfır güç kaynağı.
● Su sayaçları ve koleksiyoncuları eklemesi ve bakımını kolaylaştırır.
2. Elektronik teknik
| Çalışma voltajı | Çalışma sıcaklığı | Çalışma akımı | Datacomms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-bus) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485, M-Bus |
3. Kafa kaybı eğrisi
4. Doğruluk hata eğrisi
5. Kurulum Boyutu
| Öğe Hayır | Lxsy-15 | Lxsy-20 | Lxsy-25 |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
| H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
| Bağlantı iş parçacığı | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Ağırlık | sendikalarla (kg) |
|
|
|
|
|
| Sendikalar olmadan (Kg) | 1 | 1.2 | 1.7 |
|
| |
6. Ana teknik parametre
| Model numarası | Lxsy-15 | Lxsy-20 | Lxsy-25 |
|
| ||||||||||
| Nominal Çap (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Oranı Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Aşırı yük akış hızı (Q4) [m³/s] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Kalıcı akış hızı (Q3) [m³/s] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Geçiş akış hızı (Q2) [m³/s] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum akış hızı (Q1) [m³/s] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Doğruluk sınıfı | 2 | ||||||||||||||
| Düşük akış hızı bölgesi için izin verilen maksimum hata (MPEι) | ±% 5 | ||||||||||||||
| Üst akış hızı bölgesi için izin verilen maksimum hata (MPEμ) | Sıcaklığa sahip su için ±% 2 ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Sıcaklık sınıfı | T30, T50 | ||||||||||||||
| Su basınç sınıfları | Harita 16 | ||||||||||||||
| Basınç kaybı sınıfları | △ P63 | ||||||||||||||
| Gösteren aralığı [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Gösterge cihazının çözünürlüğü [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Akış Profili Hassasiyet Sınıfları | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oryantasyon sınırlaması | Yatay | ||||||||||||||
Her ay binlerce eve, garaj yolundaki bir kutuya gömülü veya bir malzeme dolabının içinde saklanan küçük bir cihazda görünen numaraya g...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread siz...
Isıtıcı Su Sayacı Mühendisliği: Termal Performans, Sünme Davranışı ve Isı Bandı Uyumluluğu A Kalorifer Su Sayacı Herh...
Bu ay su faturanız yüzde 30 arttı ama günlük rutininizde hiçbir şey değişmedi. Elektrik dağıtım şirketini aramadan önce, su sayacı...
Son su faturanız iki kez bakmanıza neden olacak bir rakamla geldiyse, su sayacınız araştırmaya başlamak için en iyi yerdir. Bu kompakt...