KM01-03
Bu ürün serisi, mekanik parçayı akıllı modülden tamamen ayıran ve su tüketimini NB \ lora internet üzerinden yükleyen kablosuz uzaktan su sayaçlarıdır. Yüksek kapsama alanı, kararlı sinyal. Veri toplama kısmı 1L bit ölçümü kullanabilir ve yüklenen veriler son derece doğrudur.
Tanım
1. Özellikler
● Çoklu jet kanat tekerleği.
● Kuru tip kayıt, manyetik tahrik, anti-manyetik parazit, anti-donma, uzun süreli net okuma.
● Bölünmüş tip, ayrı sızdırmazlık yapısı, değiştirilmesi ve bakımı kolay, nem geçirmez, IP68.
● Değiştirilebilir pil odası tasarımı.
● Kararlı NB \ Lora İnternet sinyal iletim teknolojisini benimseyin.
● 1L, 10L, 100L'ye göre su tüketimini toplayın.
● Malzeme: Demir, plastik, pirinç, paslanmaz.
● Kurşun conta ve toz geçirmez örtü ile sağlanır.
● İklim ve EMC Sınıf B \ O, E1.
| Datacomms | Statik akım | Rapor | Çalışma frekansı | İletilen güç | Hassasiyet Alın |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| NB-LOT | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Kafa kaybı eğrisi
4. Doğruluk hata eğrisi
5. Kurulum Boyutu
| Öğe Hayır | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 295 | 346 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 |
| H | mm | 120 | 120 | 120 |
| W | mm | 102 | 102 | 102 |
| Bağlantı iş parçacığı | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Ağırlık | sendikalarla (kg) |
|
|
|
| Sendikalar olmadan (Kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
6. Ana teknik parametre
| Model numarası | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| ||||||||||
| Nominal Çap (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Oranı Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Aşırı yük akış hızı (Q4) [m³/s] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Kalıcı akış hızı (Q3) [m³/s] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Geçiş akış hızı (Q2) [m³/s] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum akış hızı (Q1) [m³/s] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Doğruluk sınıfı | 2 | ||||||||||||||
| Düşük akış hızı bölgesi için izin verilen maksimum hata (MPEι) | ±% 5 | ||||||||||||||
| Üst akış hızı bölgesi için izin verilen maksimum hata (MPEμ) | Sıcaklığa sahip su için ±% 2 ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Sıcaklık sınıfı | T30, T50 | ||||||||||||||
| Su basınç sınıfları | Harita 16 | ||||||||||||||
| Basınç kaybı sınıfları | △ P63 | ||||||||||||||
| Gösteren aralığı [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Gösterge cihazının çözünürlüğü [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Akış Profili Hassasiyet Sınıfları | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oryantasyon sınırlaması | Yatay | ||||||||||||||
su debimetresi ultrasonik debimetre ultrasonik su sayacı dijital su sayacı ultrasonik su debimetresi Teknik Analiz Modern endüstriyel ...
Modern endüstriyel proses kontrolünde ve su tedarik ağı yönetiminde, yüksek hassasiyetli akış ölçümü, istikrarlı sistem çalışmasını sağla...
Günümüzün giderek daha rafine hale gelen su kaynakları yönetiminde, ön ödemeli su sayacı teknoloji, dünya çapındaki kamu hi...
Modern kentsel su yönetimi ve endüstriyel sıvı ölçümünde, su sayaçlarının ölçüm doğruluğu ve uzun vadeli stabilitesi, Gelir Getirmeyen Su...
Modern ticari gayrimenkullerin, konut dairelerinin ve çeşitli sanayi parklarının tasarımı ve yönetiminde, su ücreti tahsilatı ve fazla ka...