KM10-01
Ultrasonik uzaktan su sayacı, mikroişlemciye sahip kombine bir akış sensörüdür ve su tüketimini ölçmek için ileri ultrasonik ölçüm teknolojisini benimser. Adım şarjı, anormal alarm, pilin değiştirilmesi kolay, otomatik sayaç okuması, doğru faturalandırma, su verileri analizi ve işleme, sızıntı analizi.
Tanım
1. Özellikler
2. Çalışma durumu
Su sıcaklığı ℃ soğuk su için 50; Sıcak su metre ≤90 ℃.
Su Basıncı 1MPA (PN: 1.6MPA/16BAR)
3. Elektronik parametre
| Sıcaklık sensörü eşleştirme hatası | Düşük akım koruması | Çalışma sıcaklığı | Statik akım | Nominal Operasyonel Voltaj | Çalışma voltajı |
| <0.05 ℃ | <2.5V | 0.1 ~ 55 ℃ | <8ua | 3.6V | 2.5V-3.6V |
4. Kafa kaybı eğrisi
5. Doğruluk hata eğrisi
6. Kurulum Boyutu
| Öğe Hayır | 20 | 25 | 32 | |
| L1 | mm | 130 | 160 | 180 |
| L | mm | 230 | 270 | 295 |
| H | mm | 100 | 105 | 110 |
| W | mm | 100 | 100 | 100 |
| Bağlantı iş parçacığı | mm | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
| Ağırlık | kilogram | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
7. Ana teknik veriler
| Nominal çap ( DN ) | 8mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | |
| Çeyrekm³/s | 1.25 | 3.125 | 5 | 7.875 | |
| Çeyrek m³/s | 1 | 2.5 | 4 | 6.3 | |
| Çubukm³/s | R80 | / | 50 | 80 | 126 |
| R100 | / | 40 | 64 | 100.8 | |
| R160 | 10 | 25 | 40 | 63 | |
| Çeyrekm³/s | R80 | / | 31.25 | 50 | 78.75 |
| R100 | / | 25 | 40 | 63 | |
| R160 | 6.25 | 15.625 | 25 | 39.375 | |
| Çözümü . Gösteren Cihaz [m³] | 0.00001 | ||||
| Gösteren aralığı [m³] | 99999.9999 | ||||
| Nominal Çap ( DN ) | Çeyrek/Q1 | Q4 m³/s | Q3 m³/s | Q2 m³/s | Q1 m³/s | Gösterge cihazının çözünürlüğü [m³] | Gösteren aralığı [m³] |
| 32 mm | R80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00001 | 99999.99 |
| R100 | 160 | 100 | |||||
| R160 | 100 | 62.5 | |||||
| 40 mm | R80 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
| R100 | 256 | 160 | |||||
| R160 | 160 | 100 | |||||
| 50 mm | R80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
| R160 | 250 | 156.25 | |||||
| R200 | 200 | 125 | |||||
| 65 mm | R80 | 50 | 40 | 800 | 500 | ||
| R160 | 400 | 250 | |||||
| R200 | 320 | 200 | |||||
| 80 mm | R80 | 78.75 | 63 | 1250 | 787.5 | ||
| R160 | 625 | 393.75 | |||||
| R200 | 504 | 315 | |||||
| 100 mm | R80 | 125 | 100 | 2000 | 1250 | ||
| R160 | 1000 | 625 | |||||
| R200 | 800 | 500 | |||||
| 125 mm | R80 | 200 | 160 | 3200 | 2000 | ||
| R160 | 1600 | 1000 | |||||
| R200 | 1280 | 800 | |||||
| 150 mm | R80 | 312.5 | 250 | 5000 | 3125 | ||
| R160 | 2500 | 1562.5 | |||||
| R200 | 2000 | 1250 | |||||
| 200 mm | R80 | 500 | 400 | 8000 | 5000 | ||
| R160 | 4000 | 2500 | |||||
| R200 | 3000 | 2000 | |||||
| 250 mm | R80 | 787.5 | 630 | 12600 | 7875 | ||
| R160 | 5300 | 3937.5 | |||||
| R200 | 5040 | 3150 | |||||
| 300 mm | R80 | 1250 | 1000 | 20000 | 12500 | ||
| R160 | 10000 | 6250 | |||||
| R200 | 8000 | 5000 |
Her ay binlerce eve, garaj yolundaki bir kutuya gömülü veya bir malzeme dolabının içinde saklanan küçük bir cihazda görünen numaraya g...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread siz...
Isıtıcı Su Sayacı Mühendisliği: Termal Performans, Sünme Davranışı ve Isı Bandı Uyumluluğu A Kalorifer Su Sayacı Herh...
Bu ay su faturanız yüzde 30 arttı ama günlük rutininizde hiçbir şey değişmedi. Elektrik dağıtım şirketini aramadan önce, su sayacı...
Son su faturanız iki kez bakmanıza neden olacak bir rakamla geldiyse, su sayacınız araştırmaya başlamak için en iyi yerdir. Bu kompakt...