KM10-02
Ultrasonik uzaktan su sayacı, mikroişlemciye sahip kombine bir akış sensörüdür ve su tüketimini ölçmek için ileri ultrasonik ölçüm teknolojisini benimser.
Tanım
1. Özellikler
2. Çalışma durumu
Su sıcaklığı ℃ soğuk su için 50; Sıcak su metre ≤90 ℃.
Su Basıncı 1MPA (PN: 1.6MPA/16BAR)
3. Elektronik parametre
Sıcaklık sensörü eşleştirme hatası | Düşük akım koruması | Çalışma sıcaklığı | Statik akım | Nominal Operasyonel Voltaj | Çalışma voltajı |
<0.05 ℃ | <2.5V | 0.1 ~ 55 ℃ | <8ua | 3.6V | 2.5V-3.6V |
4. Doğruluk hata eğrisi
5. Ana teknik veriler
Nominal Çap ( DN ) | Çeyrek/Çeyrek | Çeyrek m³/s | Q3 m³/s | Çubuk m³/s | Q1 m³/s | Çözümü gösteren cihaz [m³] | Gösteren aralığı [m³] |
32 mm | R80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00001 | 99999.99 |
R100 | 160 | 100 | |||||
R160 | 100 | 62.5 | |||||
40 mm | R80 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
R100 | 256 | 160 | |||||
R160 | 160 | 100 | |||||
50 mm | R80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
R160 | 250 | 156.25 | |||||
R200 | 200 | 125 | |||||
65 mm | R80 | 50 | 40 | 800 | 500 | ||
R160 | 400 | 250 | |||||
R200 | 320 | 200 | |||||
80 mm | R80 | 78.75 | 63 | 1250 | 787.5 | ||
R160 | 625 | 393.75 | |||||
R200 | 504 | 315 | |||||
100 mm | R80 | 125 | 100 | 2000 | 1250 | ||
R160 | 1000 | 625 | |||||
R200 | 800 | 500 | |||||
125 mm | R80 | 200 | 160 | 3200 | 2000 | ||
R160 | 1600 | 1000 | |||||
R200 | 1280 | 800 | |||||
150 mm | R80 | 312.5 | 250 | 5000 | 3125 | ||
R160 | 2500 | 1562.5 | |||||
R200 | 2000 | 1250 | |||||
200 mm | R80 | 500 | 400 | 8000 | 5000 | ||
R160 | 4000 | 2500 | |||||
R200 | 3000 | 2000 | |||||
250 mm | R80 | 787.5 | 630 | 12600 | 7875 | ||
R160 | 5300 | 3937.5 | |||||
R200 | 5040 | 3150 | |||||
300 mm | R80 | 1250 | 1000 | 20000 | 12500 | ||
R160 | 10000 | 6250 | |||||
R200 | 8000 | 5000 |
Ultrasonik su sayaçları akıllı su sektöründeki temel ölçüm araçlarıdır ve bunların doğruluğu, ürün performansı ve güvenilirliğinin ...
Hassas bir ölçüm cihazı olarak, döner pistonlu su sayacı uzun vadeli, istikrarlı çalışma için düzenli bakım ve zamanında sorun gid...
Keytane Metreers Indo Water 2025 Expo & Forum'da Ekle: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Endonezya Zaman: 13-15 Ağustos 2025 Stand ...
Çin'de içilebilir su sayaçlarına giriş İçilebilir su sayaçları Modern toplumda önemli bir rol oynayın, en hayati kaynağımız...
Giriş Çin Su Sayaçları Çin su sayacı endüstrisi, hem iç talep ("bir ev, bir metre" politikası gibi) ve küresel pazarda artan bir...