KM01-05
Bu ürün serisi, mekanik parçayı akıllı modülden tamamen ayıran ve su tüketimini NB \ lora internet üzerinden yükleyen kablosuz uzaktan su sayaçlarıdır. Terminal su sayacı bilgilerini toplar, verileri yerleşik NB modülü aracılığıyla yakındaki baz istasyonuna gönderir, verileri doğrudan NB-IoT iletişim ağı aracılığıyla IoT platformuna iter ve son olarak IoT platformu verileri akıllı su uygulama platformuna iter.
Tanım
1. Özellikler
● Çoklu jet kanat tekerleği.
● Islak tip kayıt, yüksek hassasiyet, gliserin sızdırmaz kadran uzun süreli net okuma sağlar.
● Bölünmüş tip, ayrı sızdırmazlık yapısı, değiştirilmesi ve bakımı kolay, nem geçirmez, IP68.
● Değiştirilebilir pil odası tasarımı.
● Kararlı NB \ Lora İnternet sinyal iletim teknolojisini benimseyin.
● 1L, 10L, 100L'ye göre su tüketimini toplayın.
● Malzeme: Demir, plastik, pirinç, paslanmaz.
● Kurşun conta ve toz geçirmez örtü ile sağlanır.
● İklim ve EMC Sınıf B \ O, E1.
2. Elektronik parametre
| Datacomms | Statik akım | Rapor | Çalışma frekansı | İletilen güç | Hassasiyet Alın |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| NB-LOT | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Kafa kaybı eğrisi
4. Doğruluk hata eğrisi
5. Kurulum Boyutu
| Öğe Hayır | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 300 | 345 |
| L | mm | 165 | 193 | 225 |
| H | mm | 120 | 120 | 120 |
| W | mm | 102 | 102 | 102 |
|
Bağlantı İplik
| D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
|
Ağırlık
| sendikalarla (kg) |
|
|
|
| Sendikalar olmadan (Kg) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
6. Ana teknik parametre
| Model numarası | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 |
|
| ||||||||||
| Nominal Çap (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Oranı Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Aşırı yük akış hızı (Q4) [m³/s] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Kalıcı akış hızı (Q3) [m³/s] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Geçiş akış hızı (Q2) [m³/s] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum akış hızı (Q1) [m³/s] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Doğruluk sınıfı | 2 | ||||||||||||||
| Düşük akış hızı bölgesi için izin verilen maksimum hata (MPEι) | ±% 5 | ||||||||||||||
| Üst akış hızı bölgesi için izin verilen maksimum hata (MPEμ) | Sıcaklığa sahip su için ±% 2 ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Sıcaklık sınıfı | T30, T50 | ||||||||||||||
| Su basınç sınıfları | Harita 16 | ||||||||||||||
| Basınç kaybı sınıfları | △ P63 | ||||||||||||||
| Gösteren aralığı [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Gösterge cihazının çözünürlüğü [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Akış Profili Hassasiyet Sınıfları | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oryantasyon sınırlaması | Yatay | ||||||||||||||
Her ay binlerce eve, garaj yolundaki bir kutuya gömülü veya bir malzeme dolabının içinde saklanan küçük bir cihazda görünen numaraya g...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread siz...
Isıtıcı Su Sayacı Mühendisliği: Termal Performans, Sünme Davranışı ve Isı Bandı Uyumluluğu A Kalorifer Su Sayacı Herh...
Bu ay su faturanız yüzde 30 arttı ama günlük rutininizde hiçbir şey değişmedi. Elektrik dağıtım şirketini aramadan önce, su sayacı...
Son su faturanız iki kez bakmanıza neden olacak bir rakamla geldiyse, su sayacınız araştırmaya başlamak için en iyi yerdir. Bu kompakt...